<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Green at Work blog</title>
	<link>http://www.greenatwork.nl/blog</link>
	<description>de weblog over het groener en duurzamer maken van bedrijven</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 17:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Plumen spaarlamp succes verklaard</title>
		<description><![CDATA[De laatste tijd hebben wij veel bestellingen binnen gekregen van de Plumen spaarlamp. Eerst dachten wij dat het gewoon kwam doordat het zo&#8217;n mooie lamp was, maar de echte reden van het succes is ons nu duidelijk geworden. Wij kregen al te horen dat onlangs een artikel over deze design spaarlamp was geplaatst in het [...]]]></description>
		<link>http://www.greenatwork.nl/blog/duurzaam/plumen-spaarlamp-succes-verklaard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wil je inkt besparen bij het printen? Gebruik lettertype Garamond</title>
		<description><![CDATA[Designers Matt Robinson en Tom Wrigglesworth hebben geëxperimenteerd met wat het inktgebruik is van een aantal veel gebruikte lettertypen. Dit hebben ze gedaan door het woord &#8220;Sample&#8221; met balpen op de muur te tekenen. Vervolgens hebben ze alle balpens naast elkaar gelegd en het inktgebruik vergeleken. Het resultaat is dat het lettertype Garamond de minste [...]]]></description>
		<link>http://www.greenatwork.nl/blog/duurzaam/wil-je-inkt-besparen-bij-het-printen-gebruik-lettertype-garamond/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SAVE! 65 grams A4 print en kopieerpapier. Lichter, goedkoper en duurzamer!</title>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag hebben we in onze webshop het nieuwe SAVE! print en kopieerpapier. Het SAVE! papier is bijzonder omdat er 65 gram per m2 wordt gebruikt in plaats van 80 gram per m2. Hierdoor is dus minder papier nodig voor een A4 vel zonder dat er wordt toegegeven op kwaliteit. Ook wordt het papier op [...]]]></description>
		<link>http://www.greenatwork.nl/blog/groene-kantoorartikelen/save-65-grams-a4-print-en-kopieerpapier-lichter-goedkoper-en-duurzamer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energie besparen met TL-buizen</title>
		<description><![CDATA[Green at Work brengt licht in de kunst wereld! Onlangs hebben wij een aantal energiebesparende TL-buizen geleverd aan een atelier en wij kregen onderstaande foto toegestuurd. Deze foto, waar de TL-lampen uiteraard bijzaak zijn, wilden we jullie niet onthouden. Sinds kort hebben we in onze webshop met duurzame kantoorartikelen TL-buizen opgenomen. Dit zijn energiebesparende (HF) [...]]]></description>
		<link>http://www.greenatwork.nl/blog/groene-kantoorartikelen/energie-besparen-met-tl-buizen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoeveel afval recyclen we nou eigenlijk?</title>
		<description><![CDATA[Een paar maanden geleden plaatste ik al een infographic over de milieu impact van computers op onze wereld. Zojuist kwam ik weer een interessant overzicht tegen. Dit keer gaat het over hoeveel afval wordt weggegooid en hoeveel wordt gerecycled. Er staan een aantal interessante wist-je-dat&#8217;jes in, zoals: &#8220;Een gemiddeld gezin gooit jaarlijks een papierhoeveelheid weg [...]]]></description>
		<link>http://www.greenatwork.nl/blog/duurzaam/hoeveel-afval-recyclen-we-nou-eigenlijk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Duurzaamheid en lagere prijs gaan hand in hand</title>
		<description><![CDATA[Je kent het vast wel: van die irritante verpakkingen van hardnekkig plastic waar je bijna niet doorheen komt en meestal is dat nog voor een product dat niet veel groter is dan een sleutelhanger. Nou snap ik dat die plastic verpakkingen bedoeld zijn om winkeldiefstal tegen te gaan. Maar ja, tegenwoordig kopen we bijna al [...]]]></description>
		<link>http://www.greenatwork.nl/blog/duurzaam-kantoor/duurzaamheid-en-lagere-prijs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook en groene stroom</title>
		<description><![CDATA[Zojuist kreeg ik een filmpje doorgestuurd over het gebruik van kolen door Facebook voor hun energievoorziening. Nou is die discussie al even gaande, maar dit filmpje vond ik zo grappig dat ik &#8216;m toch even deel. Briljant: &#8220;A good way of making electricity is by letting cheeky clouds with lips blow windmills round and round but [...]]]></description>
		<link>http://www.greenatwork.nl/blog/duurzaam-kantoor/facebook-en-groene-stroom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Op zoek naar de duurzame pen</title>
		<description><![CDATA[Onze zoektocht naar een duurzame pen is tot nu toe de meest ingewikkelde geweest. Reden hiervan is dat de inkt en inkthouder olieproducten zijn en de punt van staal is. Ook lijkt het erop dat deze branche niet erg veel moeite doet om hun duurzame aanbod te vergroten. Waar moet je op letten bij de [...]]]></description>
		<link>http://www.greenatwork.nl/blog/green-at-work/op-zoek-naar-de-duurzame-pen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ecolabel Index</title>
		<description><![CDATA[Eerder kon je al lezen over de labels en certificeringen die veel voorkomen bij de producten die wij in onze webshop verkopen. Nu is de site Ecolabel Index gelanceerd. Dit is een wereldwijd overzicht van 328 ecolabels in 207 landen en 40 sectoren. Als ik nu kijk naar de ecolabels die wij veel hanteren (Blaue Engel, Nordic [...]]]></description>
		<link>http://www.greenatwork.nl/blog/duurzaam/ecolabel-index/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minder afval door de Amazon Tote</title>
		<description><![CDATA[Amazon is een proef begonnen in Seattle met de zogenaamde &#8216;Amazon Tote&#8216;. Als je in Seattle woont en een bestelling plaatst, krijg je de optie deze geleverd te krijgen in een herbruikbare tas. Deze dienst is Amazon gestart om afval te verminderen. Al de pakketjes die zij dagelijks leveren zorgen namelijk voor een hoop kartonnen [...]]]></description>
		<link>http://www.greenatwork.nl/blog/duurzaam-kantoor/minder-afval-door-de-amazon-tote/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

